비재무 스포츠 토토 배당률 보기
지난 5년간 비재무 관련 스포츠 토토 배당률 보기을 게시했습니다
FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
연결 종업원 수 스포츠 토토 배당률 보기 | 13,598 | 11,895 | 9,361 | 6,828 | 4,800 |
그 중 여성 인원 | 3,778 | 3,354 | 2,606 | 1,923 | 1,344 |
여성 비율 | 27.8% | 28.2% | 27.8% | 28.2% | 28.0% |
평균 연령 ※3 | 집계 중 | 35.1 | 36.5 | 33.4 | 34.5 |
평균 연령(업계 평균) ※4 | 39.3 | 40.2 | 40.3 | 38.5 | 37.7 |
연결 엔지니어 수 ※5 | 11,766 | 10,676 | 8,415 | 6,115 | 4,322 |
여성 엔지니어 비율 ※6 | 집계 중 | 23.9% | 24.8% | 23.2% | 26.5% |
비IT 인재로부터의 채용수 ※7 | 422 | 1,309 | 916 | 581 | 940 |
총 엔지니어 수(일본) ※8 | 1,067,490 | 989,740 | 975,050 | 958,740 | 526,620 |
여성 엔지니어 수(업계 총계) ※9 | 212,740 | 202,670 | 171,310 | 178,400 | 96,820 |
여성 비율(업계 평균) 스포츠 토토 배당률 보기0 | 19.9% | 20.5% | 17.6% | 18.6% | 17.7% |
임원(이사) | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
그 중 사외 이사 인원 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
사외 이사 비율 | 60.0% | 55.6% | 55.6% | 62.5% | 57.1% |
이사회 개최 횟수 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 |
전사외 이사의 평균 출석률 | 100% | 98.5% | 97.1% | 100% | 98.4% |
감사 등 위원회 회수 스포츠 토토 배당률 보기1 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 |
이사 감사 등 위원의 평균 출석률 | 100% | 95.2% | 100% | 100% | 100% |
연간 급여 상승률 스포츠 토토 배당률 보기2 | 6.9% | 11.0% | 10.2% | 10.4% | 10.7% |
검정 시험 수험자 수 | 8,869 | 4,126 | 2,114 | 1,127 | 831 |
톱 건 검정 수검 인원수 스포츠 토토 배당률 보기3 | 4,946 | 2,745 | 1,566 | 611 | 315 |
톱 건 검정 합격자 수 스포츠 토토 배당률 보기4 | 956 | 519 | 215 | 93 | 82 |
월 평균 잔업 시간 스포츠 토토 배당률 보기5 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | 10.1 | 10.3 |
IT 업계의 월평균 잔업 시간 스포츠 토토 배당률 보기6 | 11.7 | 11 | 12 | 11 | 13 |
재팬 하트 기부금(엔) | 100,000 | 1,400,000 | 1,500,000 | 100,000 | 100,000 |
어린이를 가진 직원에게 건네준 책의 책수 스포츠 토토 배당률 보기7 | 268 | 226 | 67 | 160 | 208 |
지방 거점 직원 수 | |||||
국내 거점 스포츠 토토 배당률 보기8 | 2,402 | 2,356 | 1,601 | 1,100 | 832 |
해외 거점 스포츠 토토 배당률 보기9 | 200 | 192 | 202 | 180 | 143 |
해외 거점 중 현지 직원 수 | 200 | 192 | 202 | 180 | 143 |
e-learning 수강률 | |||||
정보 보안에 관한 e-learning 수강률 스포츠 토토 배당률 보기0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
내부자 거래에 관한 e-learning 수강률 스포츠 토토 배당률 보기1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
성희롱·파와하라 포함 e-learning 수강률 스포츠 토토 배당률 보기2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
인권 포함 e-learning 수강률 스포츠 토토 배당률 보기3 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
SDGs에 관한 e-learning 수강률 스포츠 토토 배당률 보기4 | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
신졸인수 스포츠 토토 배당률 보기5 | 330 | 265 | 121 | 61 | 31 |
정사원 등용률 스포츠 토토 배당률 보기6 | 10.2% | 13.9% | 36.0% | 28.0% | 29.1% |
정사원 등용수 스포츠 토토 배당률 보기7 | 73 | 73 | 165 | 126 | 96 |
육휴산 휴 취득수 스포츠 토토 배당률 보기8 | 210 | 145 | 80 | 41 | 24 |
육휴 스포츠 토토 배당률 보기 수(남성) | 101 | 61 | 33 | 11 | – |
육휴 스포츠 토토 배당률 보기 수(여성) | 56 | 42 | 47 | 25 | – |
육휴 스포츠 토토 배당률 보기률(남성) | 85.6% | 57.0% | 44.0% | – | – |
육휴 스포츠 토토 배당률 보기률(여성) | 105.6% | 100% | 100% | – | – |
휴가 스포츠 토토 배당률 보기 수 | 53 | 42 | 23 | 5 | – |
육휴산 휴직을 받은 직원 중 복직률 | 100% | 100% | 100% | 90.0% | 100% |
육아 휴산 휴가를 스포츠 토토 배당률 보기한 직원 중 | 92.4% | 83.0% | 71.0% | 66.0% | 71.0% |
시단 제도 이용자 수(남성) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
시단 제도 이용자 수(여성) | 81 | 37 | 29 | 15 | 10 |
개호 휴업 스포츠 토토 배당률 보기자 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
여성 매니저 수 스포츠 토토 배당률 보기9 | 24 | 24 | 16 | 14 | 10 |
유휴 스포츠 토토 배당률 보기 일수 ※30 | 9.6 | 6.9 | 7 | 7.7 | 10.3 |
유휴 스포츠 토토 배당률 보기률 ※31 | 76.8% | 73.6% | 72.5% | 76.8% | 65.9% |
이직률 ※32 | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 7.4% | 8.1% |
장애인 고용자 수 | 185 | 140 | 88 | 72 | 37 |
장애인 고용률 | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 1.8% |
장애인 이직률 | 14.8% | 14.8% | 11.9% | 16.7% | 18.2% |
지적 자본 | 37 | 24 | 20 | 17 | 10 |
스포츠 토토 배당률 보기된 특허권 건수 | 18 | 11 | 8 | 8 | 3 |
스포츠 토토 배당률 보기된 상표권 건수 | 19 | 13 | 12 | 9 | 7 |
CO2배출량(t-CO2) | |||||
Scope 1 + 2 (t-CO2)※33 | 1,042.07 | 813.77 | 542.05 | 393.05 | – |
Scope 3(통근)(t-CO2) ※34 | 463.22 | 413.53 | 226.48 | 285.28 | – |
CO2배기 강도(t-CO2/기중 평균 재적 종업원수) ※35 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | – |
CO2배기 강도(t-CO2/매출액(백만엔)) ※36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | – |
스포츠 토토 배당률 보기 「-」는 집계중/시책 미실시 또는 집계 대상외이기 때문에 데이터 없음
스포츠 토토 배당률 보기 각 연도 말 시점 재적자 대상
※3 각 연도 말 시점 재적자 대상(임원 제외)
산업 평균 스포츠 토토 배당률 보기으로 임금 구조 기본 통계 조사에서 인용한 항목 변경(2021년 10월)
※5 고용 형태에 관계없이 집계
※6 스포츠 토토 배당률 보기 단체 소속 엔지니어만 대상
2023년부터 그룹 회사의 채용 포함
산업 평균 스포츠 토토 배당률 보기으로 임금 구조 기본 통계 조사에서 인용한 항목 변경(2021년 10월)
산업 평균 스포츠 토토 배당률 보기으로 임금 구조 기본 통계 조사에서 인용한 항목 변경(2021년 10월)
FY2019에 기재된 데이터는 2018년 조사보다 인용
스포츠 토토 배당률 보기1 2019년 11월부터
스포츠 토토 배당률 보기2 전년도 평가시(매년 9월)부터 신년도 평가시(매년 8월)까지 재적하고 있던 정사원 대상(단
톱 건 검정은 스포츠 토토 배당률 보기 그룹 직원을 대상으로 하는 사내 제도
톱 건 검정은 스포츠 토토 배당률 보기 그룹 직원을 대상으로 하는 사내 제도
스포츠 토토 배당률 보기5 대상자는 단체 정규직
산업 평균 스포츠 토토 배당률 보기으로 임금 구조 기본 통계 조사에서 인용한 항목 변경(2021년 10월)
스포츠 토토 배당률 보기7 2017년경부터 부정기에 실시
및 수도권 이외에 거점을 가진 그룹 회사 재적자 수
※19 스포츠 토토 배당률 보기 ASIA 대상
스포츠 토토 배당률 보기0 2018년 8월기부터 시작
스포츠 토토 배당률 보기1 2015년 8월기부터 시작
스포츠 토토 배당률 보기2 2019년 8월기부터 시작
스포츠 토토 배당률 보기3 2021년 8월기부터 시작
스포츠 토토 배당률 보기4 2021년 8월기부터 시작
2023년부터 그룹 회사의 채용 포함
정직원 등용 제도에서 등용한 사람의 비율(파견 등의 고용 형태 변경 제외)
스포츠 토토 배당률 보기7 각 연도기 초에 계약 직원이었던 사람 중
스포츠 토토 배당률 보기8 각 연도 내에 해당 제도를 이용한 정규직
과장 상당직 이상의 직위에 관여하는 여성 인원
※30 각 연도에 있어서 유휴 스포츠 토토 배당률 보기 자격을 가진 정사원·계약 사원을 대상으로 산출(FY2022까지는 4월 개시
※31 유휴 부여되었을 때를 기점으로 한 각 기말 시점까지의 기간을 기준으로
분모는 기말 시점의 정규직 재적 수
Scope 2는 Location-based 기반 스포츠 토토 배당률 보기
배송(하류)', '판매된 제품 가공', '판매된 제품 사용', '판매된 제품 폐기', '리스 자산(하류)', 프랜차이즈'에 대해서는
스포츠 토토 배당률 보기 단기 중 평균 재적 직원 수로 나눈 것
스포츠 토토 배당률 보기 단위 통기 매출액(백만엔)으로 나눈 것