교수 배열
【기사 출처 :】 】
위너 토토 Science and Technology Trade School 2014-2015 학년도의 두 번째 학기 일정
위너 토토 Science and Technology Trade School | |||||||||
2014-2015 학년도 2 학기의 학교 일정 | |||||||||
月 | 주 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 주요 주요 문제 |
주간 | |||||||||
三 | 一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ① 3 월 7 일과 8 일에 보고서 |
二 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 월 9 일 공식 수업 | |
三 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
四 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
五 | 30 | 31 | |||||||
四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ② Qingming Festival Holiday | |||
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
五 | 1 | 2 | 3 | ③ labor Day Holiday | |||||
十 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Twelve | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
六 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
SIXTEEN | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ④ 16주기 최종 시험 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ⑤ 드래곤 보트 페스티벌 홀리데이 | |
18 | 29 | 30 | |||||||
七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Nineteen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Twenty | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
22-2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
이전 기사 :2014-2015 학년도의 두 번째 학기 일정 일정