2015 년 1 월 16 일, 경제 및 무역부는 도시 토토 사이트 순위 전공 "토토 사이트 순위 매뉴얼"및 "토토 사이트 순위 전산화"기술 경쟁에서 두 가지 주요 대회를 개최했습니다. "토토 사이트 순위 매뉴얼"하위 이벤트는 학교가 참여할 단위로 학교와 함께 팀 경쟁이며 각 참여 팀은 3 명의 참가자로 구성됩니다. 3 명의 참가자는 계산원, 토토 사이트 순위사 및 토토 사이트 순위 감독자로 일했으며, 직위의 개별 대회를 독립적으로 완료하고 팀 협업 대회를 완료하기 위해 협력했습니다. 7 개 팀의 총 21 명의 선수 가이 대회에 참여했습니다.
위의 그림은 "토토 사이트 순위 매뉴얼"하위 이벤트
"토토 사이트 순위 전산화"하위 이벤트는 개별 경쟁입니다. 각 참가자는 하위 이벤트의 세 가지 컨텐츠 경쟁, 즉 청구, 소환 및 토토 사이트 순위 전산화 작업에 참여해야합니다. 도시의 3 개 학교에서 온 총 20 명의 참가자 가이 행사에서 경쟁에 참여했습니다.
.
부록 1.
그룹 | RANK | School | 수동 경쟁의 총 점수 |
2 | 1 | Anhui Science and Technology Trade School 첫 팀 | 202.3 |
4 | 2 | Anhui Science and Technology Trade School Team 2 | 175.97 |
7 | 3 | Bengbu 직업 교육 센터 팀 1 | 94.71 |
6 | 4 | Anhui Electronic Engineering School | 89.74 |
3 | 5 | Bengbu 직업 교육 센터 팀 2 | 86.69 |
1 | 6 | Anhui Province First Light Industry School | 59.94 |
5 | 7 | Bengbu 직업 교육 센터 팀 3 | 57.92 |
부록 2.
비밀 이름 | 학교 | Draw Number | 컴퓨터 | 카운트 다운 | Subpoena | Total | |
1 | Cui Lina | Anhui Science and Technology Trade School | 16 | 60.00 | 20.00 | 15.62 | 95.62 |
2 | Yan Yueyue | Anhui Science and Technology Trade School | 10 | 49.52 | 15.27 | 20.00 | 84.79 |
3 | Wu Tong | Anhui Science and Technology Trade School | 13 | 46.54 | 16.96 | 19.62 | 83.12 |
4 | Wang Chunyan | Anhui Science and Technology Trade School | 2 | 48.53 | 16.24 | 18.11 | 82.89 |
5 | Cao Jing | Anhui Science and Technology Trade School | 6 | 51.84 | 9.80 | 17.58 | 79.22 |
6 | Dai Xueyan | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 3 | 50.40 | 1.43 | 12.08 | 63.91 |
7 | Kong Weiyan | Anhui Science and Technology Trade School | 14 | 32.21 | 13.45 | 13.58 | 59.24 |
8 | Li Wenxiu | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 5 | 37.50 | 6.29 | 9.58 | 53.38 |
9 | Zhou Yimin | Anhui Science and Technology Trade School | 8 | 34.96 | 10.39 | 6.04 | 51.39 |
10 | Li Ziwei | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 20 | 42.46 | 2.64 | 6.26 | 51.37 |
11 | Xue Qianying | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 11 | 34.74 | 5.07 | 10.57 | 50.38 |
12 | Wu Min | Anhui Science and Technology Trade School | 18 | 31.76 | 4.45 | 10.94 | 47.15 |
13 | Wang Jing | Anhui Province의 1 번 가벼운 산업 | 12 | 35.63 | 0.84 | 9.74 | 46.20 |
14 | Ding Liu | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 15 | 30.11 | 5.05 | 7.70 | 42.86 |
15 | Xu Yao | Anhui Science and Technology Trade School | 9 | 23.49 | 4.30 | 13.43 | 41.23 |
16 | Yang Niannian | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 19 | 34.96 | 1.93 | 3.85 | 40.74 |
17 | Li Lanlan | Anhui Province의 1 번 가벼운 산업 | 7 | 17.76 | 3.80 | 13.13 | 34.69 |
18 | Zheng Jingya | Anhui Bengbu 직업 교육 센터 | 17 | 28.24 | 0.00 | 4.83 | 33.07 |
19 | Guo Hui | Anhui Province의 1 번 가벼운 산업 | 4 | 27.90 | 0.00 | 3.02 | 30.92 |
20 | 마르세유 | Anhui Province의 1 번 가벼운 산업 | 1 | 7.83 | 1.86 | 4.53 | 14.22 |
(경제 및 무역부, 문학, Zhang Chengwu/Picture, Lu Dezhong)